Réussite au CAP esthétique cosmétique à la session 2015 | |||
Situation déclarée candidat | Nombre d’inscrits | Nombre d’admis | Taux de réussite |
APPRENTISSAGE | 957 | 795 | 83,07% |
ENSEIGNEMENT A DISTANCE | 292 | 153 | 52,40% |
FORMATION CONTINUE | 1437 | 1283 | 89,28% |
INDIVIDUEL | 4760 | 3357 | 70,53% |
SCOLAIRE | 6268 | 5512 | 87,94% |
Source : CNAIB
EN RÉSUMÉ
Hors candidat libre (Scolaires, Apprentissage et Formation Continue) on a donc un taux de réussite à 87,62% en moyenne contre 70,53% en individuel et 52,40% en formation à distance.